INTERAKSI.CO, Jakarta – Arsenal sukses merebut kembali posisi puncak klasemen Liga Inggris setelah meraih kemenangan penting atas Brighton & Hove Albion pada Sabtu (27/12/2025) malam WIB.
Hasil ini membuat The Gunners kembali unggul dua poin dari Manchester City yang sempat mengambil alih posisi teratas.
Dalam pertandingan tersebut, Arsenal memastikan kemenangan melalui sepakan Martin Odegaard serta gol bunuh diri Georginio Rutter. Tambahan tiga poin ini mengembalikan dominasi Arsenal di puncak klasemen sementara.
Baca juga: Gol Patrick Dorgu Antar Manchester United Kalahkan Newcastle 1-0 di Old Trafford
Sementara itu, persaingan papan atas semakin memanas setelah Liverpool berhasil menembus zona empat besar.
The Reds meraih kemenangan 2-1 atas Wolverhampton Wanderers, hasil yang menjadi krusial di tengah ketatnya persaingan posisi Liga Champions.
Keberhasilan Liverpool masuk empat besar juga tak lepas dari kekalahan yang dialami Chelsea. The Blues harus mengakui keunggulan Aston Villa meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Pedro.
Chelsea gagal mempertahankan keunggulan setelah Aston Villa membalas dengan dua gol yang dicetak Ollie Watkins. Hasil tersebut membuat Villa tetap bertahan di posisi tiga besar klasemen sementara, sekaligus menggeser Chelsea keluar dari zona empat besar.
Dengan rangkaian hasil ini, persaingan di papan atas Liga Inggris semakin ketat, di mana Arsenal, Manchester City, Aston Villa, dan Liverpool saling beradu konsistensi menjelang paruh kedua musim.
| Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 13 | 3 | 2 | +22 | 42 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 18 | 12 | 3 | 3 | +10 | 39 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | +4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | +11 | 29 |
| 6 | Manchester United | 18 | 8 | 5 | 5 | +4 | 29 |
| 7 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | +2 | 27 |
| 8 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | +2 | 26 |
| 9 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | +2 | 26 |
| 10 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | -1 | 26 |
| 11 | Everton | 18 | 7 | 4 | 7 | -2 | 25 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 18 | 6 | 6 | 6 | +1 | 24 |
| 13 | Newcastle United | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 17 | 6 | 4 | 7 | +3 | 22 |
| 15 | AFC Bournemouth | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 22 |
| 16 | Leeds United | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham Forest | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham United | 18 | 3 | 4 | 11 | -17 | 13 |
| 19 | Burnley | 18 | 3 | 3 | 12 | -15 | 12 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 18 | 0 | 2 | 16 | -29 | 2 |





