INTERAKSI.CO, Jakarta – AC Milan memastikan diri tetap menempel ketat Inter Milan di papan atas klasemen Serie A musim 2025 2026. Kemenangan tipis atas Lecce membuat Rossoneri menjaga jarak hanya tiga poin dari sang rival sekota.
Bermain di Stadion San Siro, Senin dini hari WIB, Milan tampil dominan sejak awal laga. Anak asuh Stefano Pioli terus menekan pertahanan Lecce dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya, meski belum mampu memecah kebuntuan di babak pertama.
Gol penentu kemenangan akhirnya tercipta pada menit ke 74 melalui tandukan Nicklas Fullkrug. Penyerang asal Jerman itu sukses memanfaatkan umpan matang dan menaklukkan kiper Lecce, Wladimiro Falcone. Gol tersebut menjadi satu satunya gol dalam pertandingan dan memastikan tiga poin penting bagi Milan.
Baca juga: Arsenal Ditahan Imbang Nottingham Forest, Gagal Jauhkan Diri di Puncak Klasemen
Kemenangan ini terasa krusial karena sebelumnya Milan sempat tertinggal enam poin dari Inter Milan selama lebih dari satu hari. Inter lebih dulu meraih kemenangan tipis 1 0 atas Udinese, yang sempat memperlebar jarak di puncak klasemen.
Dengan tambahan tiga poin, Milan kini mengoleksi 46 poin dari 21 pertandingan dan tetap bertahan di peringkat kedua klasemen Serie A. Mereka hanya terpaut tiga angka dari Inter Milan yang memimpin dengan 49 poin.
Persaingan menuju gelar juara Serie A musim ini pun semakin sengit. Napoli terus membayangi di posisi ketiga dengan raihan 43 poin, menjaga peluang dalam perburuan Scudetto.
Sementara itu, AS Roma berhasil memanfaatkan kekalahan Juventus di markas Cagliari. Kemenangan 2 0 atas Torino membuat Roma naik ke peringkat keempat dengan koleksi 42 poin.
Dengan selisih poin yang semakin tipis di papan atas, persaingan gelar Serie A dipastikan akan semakin panas pada pekan pekan berikutnya.
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 21 | 16 | 1 | 4 | 44 | 17 | 27 | 49 |
| 2 | AC Milan | 21 | 13 | 7 | 1 | 34 | 16 | 18 | 46 |
| 3 | SSC Napoli | 21 | 13 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 | 43 |
| 4 | Roma | 21 | 14 | 0 | 7 | 26 | 12 | 14 | 42 |
| 5 | Juventus | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 | 15 | 39 |
| 6 | Como | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 16 | 12 | 34 |
| 7 | Atalanta | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 20 | 6 | 32 |
| 8 | Bologna | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 24 | 6 | 30 |
| 9 | Lazio | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | 28 |
| 10 | Udinese | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 | 26 |
| 11 | Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 28 | -5 | 23 |
| 12 | Parma Calcio 1913 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14 | 22 | -8 | 23 |
| 13 | Torino | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 34 | -13 | 23 |
| 14 | Cremonese | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 22 |
| 15 | Cagliari | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 30 | -8 | 22 |
| 16 | Genoa | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 29 | -7 | 20 |
| 17 | Fiorentina | 21 | 3 | 8 | 10 | 23 | 32 | -9 | 17 |
| 18 | Lecce | 21 | 4 | 5 | 12 | 13 | 29 | -16 | 17 |
| 19 | Pisa | 21 | 1 | 11 | 9 | 16 | 31 | -15 | 14 |
| 20 | Hellas Verona | 20 | 2 | 7 | 11 | 17 | 34 | -17 | 13 |





