INTERAKSI.CO, Jakarta – Manchester United gagal memaksimalkan peluang untuk merangsek lebih tinggi di klasemen sementara Liga Inggris usai bermain imbang melawan Bournemouth. Meski begitu, tambahan satu poin tetap membawa Setan Merah naik dua posisi.
MU ditahan Bournemouth dengan skor 4-4 dalam laga dramatis yang berlangsung di Old Trafford, Selasa (16/12/2025) dini hari WIB. Tim tuan rumah sempat unggul 2-1 di babak pertama, sebelum berbalik tertinggal 2-3.
MU kemudian kembali memimpin 4-3, namun kebobolan di menit-menit akhir sehingga harus puas berbagi angka.
Baca juga: Manchester City Tempel Arsenal, Aston Villa Siap Manfaatkan Celah di Papan Atas Liga Inggris
Hasil imbang tersebut membuat MU mengoleksi 26 poin dan naik ke peringkat enam klasemen sementara.
Mereka hanya kalah selisih gol dari Crystal Palace yang berada di posisi kelima, serta unggul selisih gol atas Liverpool dan Sunderland yang menempati peringkat tujuh dan delapan.
Tambahan satu poin ini sejatinya terasa kurang maksimal bagi tim asuhan Ruben Amorim. Jika mampu mengamankan kemenangan, MU seharusnya menyamai perolehan poin Chelsea yang kini berada di peringkat keempat dengan 28 poin.
Sementara itu, persaingan papan atas masih dikuasai Arsenal yang memimpin klasemen dengan 36 poin. Manchester City membuntuti di posisi kedua dengan 34 poin, disusul Aston Villa di peringkat ketiga dengan 33 poin.
Di sisi lain, Bournemouth berada di posisi ke-13 klasemen dengan 21 poin. Tim tamu hanya terpaut satu poin dari Tottenham Hotspur dan Newcastle United yang menempati peringkat 11 dan 12.
Hasil ini menegaskan ketatnya persaingan di papan tengah Liga Inggris, di mana selisih poin antartim masih sangat tipis dan perubahan posisi bisa terjadi dalam satu pertandingan.
| No | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 10 | +20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 | 16 | +22 | 34 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 33 |
| 4 | Chelsea | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | +12 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 26 |
| 6 | Manchester United | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 26 | +4 | 26 |
| 7 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | +2 | 26 |
| 8 | Sunderland | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | 26 |
| 9 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 24 |
| 10 | Brighton and Hove Albion | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 23 | +2 | 23 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 22 |
| 12 | Newcastle United | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | 22 |
| 13 | Bournemouth | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 28 | -3 | 21 |
| 14 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 16 | Nottingham Forest | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| 17 | Leeds United | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 16 |
| 18 | West Ham United | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 0 | 2 | 14 | 9 | 35 | -26 | 2 |





